12月4日消息:較新浙江雞爪槭-2014年12月4日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
雞爪槭 | 2 | 棵 | 9 | 嵊州市王氏景觀苗木園 |
雞爪槭 | 2 | 棵 | 16 | |
雞爪槭 | 3 | 棵 | 32 | |
雞爪槭 | 9 | 棵 | 650 | |
雞爪槭 | 8 | 棵 | 440 | |
雞爪槭 | 7 | 棵 | 310 | |
雞爪槭 | 6 | 棵 | 230 | |
雞爪槭 | 3 | 株 | 40 | 浙江嵊州市金庭鎮(zhèn)偉東苗木場(chǎng) |
雞爪槭 | 11 | 株 | 1450 | |
雞爪槭 | 5 | 株 | 120 | |
雞爪槭 | 4 | 株 | 70 | |
雞爪槭 | 6 | 株 | 200 | |
雞爪槭 | 7 | 株 | 300 | |
雞爪槭 | 8 | 株 | 480 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有