|產(chǎn)地/廠家:浙江|株高:2(m)|主干高:2(m)|冠幅:2(cm)|胸徑:2(cm)|地徑:2(cm)|米徑:2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹(shù)型:2|樹(shù)齡:2|生長(zhǎng)環(huán)境:2|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江寧波|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹(shù)型:1|樹(shù)齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:高山|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江|株高:2(m)|主干高:1(m)|胸徑:7(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.6(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:較好|樹(shù)齡:5|生長(zhǎng)環(huán)境:高山|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹(shù)型:1|樹(shù)齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江寧波|株高:2(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹(shù)型:2|樹(shù)齡:2|生長(zhǎng)環(huán)境:高山|品種:海棠|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹(shù)型:1|樹(shù)齡:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江寧波|株高:1.5-5(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0.4(cm)|樹(shù)型:1|樹(shù)齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:海拔1000米的高山|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江寧波|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹(shù)型:1|樹(shù)齡:1|生長(zhǎng)環(huán)境:高山|
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有