|品種:黃粉蟲(chóng)/面包蟲(chóng)|產(chǎn)地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:90(%)|
2019-03-14 電議|品種:種鴿|產(chǎn)地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|屠宰率:90(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:90(%)|||
2019-03-14 電議|品種:黃粉蟲(chóng)/面包蟲(chóng)|產(chǎn)地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:90(%)|
2019-03-14 電議|品種:黃粉蟲(chóng)/面包蟲(chóng)|產(chǎn)地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:90(%)|
2019-03-14 電議|品種:種鴿|產(chǎn)地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|屠宰率:90(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:90(%)|||
2019-03-14 電議|品種:黃粉蟲(chóng)/面包蟲(chóng)|產(chǎn)地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:90(%)|
2019-03-14 電議|品種:種鴿|產(chǎn)地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|屠宰率:90(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:90(%)|||
2019-03-14 電議|品種:種鴿|產(chǎn)地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|屠宰率:90(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:90(%)|||
2019-03-14 電議|品種:種鴿|產(chǎn)地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|用途:食用|體重:-(g)|成活率:99(%)|屠宰率:90(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:90(%)|||
2019-03-14 電議|屠宰率:90(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:90(%)|成活率:99(%)|用途:食用|品種:種鴿|產(chǎn)地/廠家:合肥養(yǎng)殖廠|體重:-(g)|屬性:屬性值||
2024-02-04 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有