|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:河北滄州|品種:棗樹(shù)苗|高度:4(m)|地徑:5(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2024-02-26 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:河北滄州|品種:棗樹(shù)苗|高度:4(m)|地徑:5(cm)|蓬徑:3(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:4|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-03-05 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:河北省滄州|品種:棗樹(shù)苗|高度:3(m)|地徑:1-10(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:6|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-04-06 電議|品種:冬棗|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:河北省泊頭市齊橋鎮(zhèn)|規(guī)格:2(個(gè)/kg)|可溶性固形物:100(%)|可食率:100(%)|成熟時(shí)間:8月|農(nóng)藥殘留量≤:0(mg/kg)|||
2024-05-07 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:河北省泊頭市|品種:棗樹(shù)苗,占地苗木|高度:3(m)|地徑:1-20(cm)|蓬徑:4(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:6|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-07-08 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:河北滄州|品種:棗樹(shù)苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:3(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:2|結(jié)果年限:0|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-07-12 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:河北省泊頭市齊橋|品種:鴨梨|等級(jí):一級(jí)|果重:240(g)|橫徑:39(mm)|縱徑:40(mm)|可溶性固體物≥:0(%)|可食率≥:98(%)|砷≤:1(mg/kg)|汞≤:1(mg/kg)|鉛≤:1(mg/kg)|鉻≤:1(mg/kg)|鎘≤:1(mg/kg)|氟≤:1(mg/kg)|硝酸鹽≤:1(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:1(mg/kg)|樂(lè)果≤:1(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-09-03 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:河北滄州市|品種:贊皇大棗樹(shù)苗|高度:4(m)|地徑:5(cm)|蓬徑:3(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:5|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-09-13 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:河北泊頭市|品種:棗樹(shù)苗|高度:3(m)|地徑:5(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:5|結(jié)果年限:1||
2024-10-13 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:河北省泊頭市|品種:棗樹(shù)苗|高度:4(m)|地徑:5(cm)|蓬徑:2(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:4|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-11-15 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有