|高度:30cm|純度:95(%)|品種:夏枯球|級(jí)別:良種|發(fā)芽率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:亳州|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-02-16 電議|純度:95(%)|品種:秦艽|級(jí)別:良種|凈度:95(%)|發(fā)芽率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:亳州|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-04-30 電議|純度:95(%)|品種:旱半夏|級(jí)別:良種|凈度:95(%)|發(fā)芽率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:亳州|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-05-01 電議|純度:95(%)|品種:薏苡|級(jí)別:良種|凈度:95(%)|發(fā)芽率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:亳州|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-06-04 電議|純度:95(%)|品種:牛蒡|級(jí)別:良種|發(fā)芽率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:亳州|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-06-11 電議|純度:95(%)|品種:威靈仙|級(jí)別:良種|凈度:95(%)|發(fā)芽率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:亳州|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-07-07 電議|純度:95(%)|品種:元胡|級(jí)別:良種|凈度:95(%)|發(fā)芽率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:亳州|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-07-24 電議|純度:95(%)|品種:牛蒡|級(jí)別:良種|發(fā)芽率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:亳州|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-10-25 電議|純度:95(%)|品種:紫苑|級(jí)別:良種|凈度:95(%)|發(fā)芽率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:亳州|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-11-04 電議|種類:種子|品種:板蘭根|等級(jí):1|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:5.0(%)|||
2024-12-23 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有