|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:11(m)|胸徑:25(cm)|主干高:10(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:3(cm)|地徑:30(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:小葉榕|落葉與否:落葉性|株高:7(m)|胸徑:20(cm)|主干高:1.6-2(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長量:0.7(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:11(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:200-300(cm)|地徑:40(cm)||
2019-03-14 電議|品種:小葉榕|落葉與否:落葉性|株高:4(m)|胸徑:7.5(cm)|主干高:2(m)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:300(cm)|地徑:8(cm)|類型:被子類|||
2019-03-14 電議|品種:藍花楹|落葉與否:常綠性|株高:0.5(m)|胸徑:0.5(cm)|主干高:0.5(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:1年(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:10(cm)|地徑:0.5(cm)|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀花類|應用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|包裝方式:裸根|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:5-38(℃)|地徑:1(cm)|成活率:90(%)|株高:50-80(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:常綠性|株高:8(m)|胸徑:25(cm)|主干高:6(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:10(年)|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2(cm)|地徑:30(cm)|
2019-03-14 電議|品種:香樟|落葉與否:落葉性|株高:5-7(m)|胸徑:15-20(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|冠幅:1-2(cm)|地徑:1-2(cm)||
2019-03-14 電議|品種:香樟|株高:6(m)|胸徑:15(cm)|主干高:5.3(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:100-150(cm)|地徑:18(cm)|
2019-03-14 電議|品種:羊蹄甲/洋紫荊|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:11.5(cm)|主干高:3(m)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:適中(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:4-5(月)|冠幅:400(cm)|地徑:12.5(cm)|類型:被子類|
2019-03-14 電議|品種:羊蹄甲/洋紫荊|落葉與否:常綠性|株高:2-3(m)|胸徑:2.5(cm)|主干高:1.8(m)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:1.5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:4-5(月)|冠幅:1-2(cm)|地徑:2.2(cm)|類型:被子類|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有