|品種:木蓮|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:5(cm)|主干高:3(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:4年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|||
2019-03-10 電議|品種:樂東擬單性木蘭|落葉與否:常綠性|株高:4.8(m)|胸徑:5(cm)|主干高:4.3(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:花色葉|葉色色系:彩色系|||
2019-03-10 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:5.6(m)|胸徑:9(cm)|主干高:4.8(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:7年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:樂東擬單性木蘭|落葉與否:常綠性|株高:4.5(m)|胸徑:4(cm)|主干高:4(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:花色葉|葉色色系:彩色系|||
2019-03-10 電議|品種:深山含笑|落葉與否:常綠性|株高:3.8(m)|胸徑:4(cm)|主干高:3(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:11(cm)|主干高:5.2(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:深山含笑|落葉與否:常綠性|株高:5.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:4.8(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:7(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:木蓮|落葉與否:常綠性|株高:5.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:4.5(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:6年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:6.5(m)|胸徑:15(cm)|主干高:5.6(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議|品種:黃心夜合|落葉與否:常綠性|株高:3.4(m)|胸徑:5(cm)|主干高:2.5(m)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有