|產(chǎn)地/廠家:安義種禽孵化場|品種:番鴨|體重:2.5(kg)|成活率:98(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|用途:鴨苗|
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:鴨|產(chǎn)地/廠家:南昌安義縣|品種:肉番鴨苗|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:安義種禽孵化場|品種:土雞苗|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:鴨|產(chǎn)地/廠家:安義縣種禽孵化場|品種:肉鴨|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:南昌|品種:土雞苗|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:南昌安義|品種:花邊鴨種蛋|級(jí)別:一|重量:820(g/10枚)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:蝦類|產(chǎn)地/廠家:安義縣種禽孵化場|品種:肉鴨苗|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|體重:1.4(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:優(yōu)良(%)|產(chǎn)地/廠家:江西南昌|屠宰率:優(yōu)良(%)|腹脂率:優(yōu)良(%)|肉骨比:優(yōu)良(%)|肉品質(zhì):優(yōu)良|日產(chǎn)蛋數(shù):優(yōu)良(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:優(yōu)良(kg)|平均蛋重:優(yōu)良(g)|蛋殼強(qiáng)度:優(yōu)良|產(chǎn)蛋期料蛋比:優(yōu)良|用途:雞苗|
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:花邊鴨苗|產(chǎn)地/廠家:安義種禽孵化場|品種:肉鴨苗|雌雄:雄|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-09 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:江西南昌安義|品種:土雞苗|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有