|主要觀賞部位:觀葉|花色色系:紅色系、黃色系、白色系|葉色色系:綠色系|花期:8(月)|果期:4(月)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、花壇、盆栽|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:9-10(m)|胸徑:30-50(cm)|主干高:0-3(m)|土球直徑:180(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:40(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:7-10(cm)|地徑:40-60(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:8-14(m)|胸徑:30-60(cm)|主干高:0.2-3(m)|土球直徑:200(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:600-1000(cm)|地徑:40-60(cm)|||
2019-03-09 電議|落葉與否:常綠性|品種:桂花樹|株高:6-10(m)|胸徑:25-30(cm)|冠幅:6-9(cm)|主干高:0.5-2(m)|地徑:30.35(cm)|土球直徑:200(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:150(年)|生長年限:40(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3(m)|胸徑:10(cm)|冠幅:2(cm)|主干高:0.8(m)|地徑:13(cm)|土球直徑:0.6(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3-5(m)|胸徑:11.12.13.14(cm)|主干高:3-5(m)|土球直徑:80-120(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:300-400(cm)|地徑:13-16(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:6-10(m)|胸徑:18-30(cm)|主干高:50CM-150CM(m)|土球直徑:130-180(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:20-50(cm)|地徑:35(cm)|||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:10-15(cm)|主干高:0.5(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:16(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:2.5-4(cm)|地徑:16(cm)||
2024-08-03 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:桂花|類別:觀花類、觀葉類、組合類|應(yīng)用場景:家庭園藝、陽臺菜園、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:冬|盛花期:秋|包裝方式:草繩,|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:組培苗|生長適溫:20(℃)|地徑:25(cm)|成活率:100(%)|葉片數(shù):100000|株高:300-800(cm)|苗齡:三年以上|||
2024-09-18 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有