|品種:海南皇帝蕉/海南小米蕉|等級(jí):一等品|重量:1000(g/條)|梳數(shù):10|長(zhǎng)度:15(cm)|每千克只數(shù):100(只)|成熟度:60(%)|可食率≥:90(%)|產(chǎn)地/廠家:產(chǎn)地|
2019-03-14 電議|水果品種:山藥/淮山/紫山藥淮山|等級(jí):一等品|果重:1000(g/kg)|可食率≥:90%|病蟲(chóng)害:無(wú)||
2019-03-14 電議|病蟲(chóng)害:無(wú)|等級(jí):一等品|水果品種:椰子|果重:2公斤左右(g/kg)|可食率≥:70.0|海南椰子:純天然食品|
2019-03-14 電議|水果品種:圣女果/小番茄果/千禧圣女果/金黃后圣女果|等級(jí):優(yōu)等品|果重:15(g/kg)|可食率≥:80.0|病蟲(chóng)害:無(wú)||
2019-03-14 電議|品種:臺(tái)農(nóng)11、16、17號(hào)鳳梨菠蘿/土菠蘿|果重:3000(g/kg)|果徑:20(cm)|可溶性固體物≥:18.0|總酸含量≤:0.7|產(chǎn)地/廠家:海南|
2024-02-03 電議|品種:麒麟瓜|單瓜重:5000(g)|可溶性固體物≥:10.0|成熟度:青熟|農(nóng)藥殘留量≤:0.1|病蟲(chóng)害:無(wú)|
2024-02-20 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有