|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)林子洲苗圃|株高:2(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:12(cm)|樹(shù)型:--|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:--|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)林子洲苗圃|株高:2.5(m)|主干高:1.5(m)|胸徑:3-5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:12(cm)|樹(shù)型:--|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:--|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)林子洲苗圃|株高:5(m)|主干高:4(m)|胸徑:30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:12(cm)|樹(shù)型:--|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:--|
2019-03-09 電議|品種:紅花檵木|落葉與否:常綠性|株高:40-60(cm)|蓬徑:80-120(cm)|地徑:0.8-1.2(cm)|土球直徑:30(cm)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花壇、灌叢、綠籬||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)柏加鎮(zhèn)林子洲苗圃|株高:1.8(m)|主干高:0.8(m)|胸徑:5-8(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:12(cm)|樹(shù)型:--|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:--|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)林子洲苗圃|株高:4(m)|主干高:3(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:12(cm)|樹(shù)型:--|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:--|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:1.8-2.5(m)|主干高:1.2-1.5(m)|胸徑:5-10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:12(cm)|樹(shù)型:--|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:--|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽(yáng)柏加|株高:12(m)|主干高:8(m)|胸徑:35-50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:12(cm)|樹(shù)型:--|樹(shù)齡:--|生長(zhǎng)環(huán)境:--|
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有