|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽市柏加鎮(zhèn)林子洲苗圃|株高:2.5(m)|主干高:1.8(m)|胸徑:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:2.5(m)|主干高:1.5(m)|胸徑:5-8(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:6(m)|主干高:4.5(m)|胸徑:25(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽市柏加鎮(zhèn)林子洲苗圃|株高:2.5(m)|主干高:1.5(m)|胸徑:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽市柏家鎮(zhèn)林子洲苗圃|株高:2(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|品種:桂花樹|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加|株高:1.8-2.5(m)|主干高:1.5-2(m)|胸徑:15-20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:12(cm)|樹型:--|樹齡:--|生長環(huán)境:--|
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權所有