|品種:木芙蓉|落葉與否:落葉性|株高:3.4(m)|胸徑:5(cm)|主干高:2(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹(shù)齡:5(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:垂枝形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:8.9(月)|冠幅:200(cm)|地徑:6(cm)|||
2024-07-11 電議|品種:萬(wàn)壽菊|落葉與否:落葉性|株高:0.3(cm)|蓬徑:3(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:3(cm)|樹(shù)齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹(shù)形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:5.6(月)|||
2024-08-06 電議|品種:重陽(yáng)木|落葉與否:落葉性|株高:3(cm)|蓬徑:70(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:4(cm)|樹(shù)齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹(shù)形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:花色葉|||
2024-08-15 電議|品種:加拿利海棗|落葉與否:落葉性|株高:2.5(cm)|蓬徑:2.5(cm)|地徑:12(cm)|土球直徑:40(cm)|樹(shù)齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹(shù)形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-09-13 電議|品種:三角梅|落葉與否:落葉性|株高:2.5(cm)|蓬徑:100(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:4(cm)|樹(shù)齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹(shù)形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:花色葉|||
2024-10-14 電議|品種:海桐/七里香|落葉與否:常綠性|株高:50(cm)|蓬徑:30(cm)|地徑:0.2(cm)|土球直徑:5(cm)|樹(shù)齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹(shù)形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-10-18 電議|品種:鶴望蘭|落葉與否:落葉性|株高:0.4—0.8(cm)|蓬徑:10(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:4(cm)|樹(shù)齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹(shù)形:其他|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:橙色系|花期:4.5(月)|||
2024-12-15 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有