|品種:八角金盤|落葉與否:常綠性|株高:各規(guī)格(cm)|蓬徑:各規(guī)格(cm)|地徑:各規(guī)格(cm)|土球直徑:各規(guī)格(cm)|樹齡:各規(guī)格(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|
2019-03-14 電議|品種:紅葉石楠|落葉與否:常綠性|株高:各種規(guī)格(cm)|蓬徑:各種規(guī)格(cm)|地徑:--(cm)|土球直徑:--(cm)|樹齡:0.5-5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:---|園林用途:花境、花壇、地被、灌叢、綠籬|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|
2019-03-14 電議|品種:茶梅|落葉與否:常綠性|株高:各規(guī)格(cm)|蓬徑:各規(guī)格(cm)|地徑:各規(guī)格(cm)|土球直徑:各規(guī)格(cm)|樹齡:各規(guī)格(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:11~1(月)|||
2019-03-14 電議|種植基質(zhì):泥培|類型:暖季型|品種:海濱雀稗|混播品種:四川地區(qū)冬季可采用交播方式保證四季常綠|園林用途:地被草|是否耐踐踏:是|栽植土層深度:0.2-1.5(cm)|草修剪高度:0.3-5(cm)|成活率:>90%(%)|規(guī)格:28*28*10片、機器起(cm)|||
2019-03-14 電議|種植基質(zhì):泥培|類型:冷季型|品種:翦股穎|混播品種:奔馬|園林用途:地被草|是否耐踐踏:是|栽植土層深度:0.2-1.5(cm)|草修剪高度:0.2-5(cm)|成活率:>90%(%)|規(guī)格:28*28*10片、機器起草皮卷(cm)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:三葉草|類別:觀花類、觀葉類、地被草坪類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:進口|品種純度:100%(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:15-25(℃)|凈度:>98%(%)|含水量:--(%)|發(fā)芽率:>85%(%)|百粒重/千粒重:55(g)|
2019-03-14 電議|種植基質(zhì):泥培|類型:暖季型|品種:臺灣草/細葉結(jié)縷草|混播品種:四川地區(qū)冬季可交播黑麥草保證四季常綠|園林用途:地被草|是否耐踐踏:是|栽植土層深度:0.3-1.5(cm)|草修剪高度:2-5(cm)|成活率:>90%(%)|規(guī)格:28*28*10片(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:十大功勞價格|落葉與否:常綠性|株高:各規(guī)格(cm)|蓬徑:各規(guī)格(cm)|地徑:各規(guī)格(cm)|土球直徑:各規(guī)格(cm)|樹齡:各規(guī)格(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:花色葉|
2019-03-14 電議|種植基質(zhì):泥培|類型:暖季型|品種:馬蹄金|混播品種:==|園林用途:地被草|是否耐踐踏:是|栽植土層深度:0.2-2.5(cm)|草修剪高度:2-5(cm)|成活率:>90%(%)|規(guī)格:28*28*10片或機器起(cm)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有