|品種:紅葉石楠|落葉與否:常綠性|株高:0.20-60(cm)|蓬徑:0.15-0.35(cm)|地徑:看苗(cm)|土球直徑:看苗(cm)|樹(shù)齡:看苗(年)|栽培環(huán)境:露地|樹(shù)形:叢生形|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:秋色葉|||
2019-03-14 電議|品種:綠化苗木、喬木、香樟|落葉與否:常綠性|株高:8(m)|胸徑:35(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:7(m)|地徑:看樹(shù)(cm)|土球直徑:看樹(shù)(cm)|高度年生長(zhǎng)量:歡迎實(shí)地看苗(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:歡迎實(shí)地看苗(cm)|樹(shù)齡:歡迎實(shí)地看苗(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹(shù)形:自然形|園林用途:行道樹(shù)、風(fēng)景樹(shù)、庭蔭樹(shù)、防護(hù)樹(shù)|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:黃綠色系|||
2019-03-14 電議|品種:無(wú)刺枸骨|落葉與否:常綠性|株高:100(cm)|蓬徑:80(cm)|地徑:看苗(cm)|土球直徑:看苗(cm)|樹(shù)齡:看苗(年)|栽培環(huán)境:露地|樹(shù)形:半球形|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬|主要觀賞部位:觀果|果期:9-11(月)|
2019-03-14 電議|品種:檵木|落葉與否:常綠性|株高:30(cm)|蓬徑:20(cm)|地徑:看苗(cm)|土球直徑:看苗(cm)|樹(shù)齡:看苗(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉||
2019-03-14 電議|品種:木槿|落葉與否:落葉性|株高:120(cm)|蓬徑:70(cm)|地徑:看苗(cm)|土球直徑:看苗(cm)|樹(shù)齡:看苗(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花期:7-10(月)||
2019-03-14 電議|品種:紅豆杉|落葉與否:常綠性|株高:200(cm)|蓬徑:150(cm)|地徑:3(cm)|土球直徑:看樹(shù)(cm)|樹(shù)齡:看樹(shù)(年)|栽培環(huán)境:露地|樹(shù)形:龍枝形|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|
2019-03-14 電議|種植基質(zhì):泥培|類型:暖季型|品種:馬尼拉/溝葉結(jié)縷草|混播品種:馬尼拉|園林用途:地被草|是否耐踐踏:是|栽植土層深度:0.20(cm)|草修剪高度:0.30(cm)|規(guī)格:平方(cm)|成活率:100(%)|||
2019-03-14 電議|品種:金葉女貞|落葉與否:落葉性|株高:100(cm)|蓬徑:100(cm)|地徑:看苗(cm)|土球直徑:看苗(cm)|樹(shù)齡:看苗(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉||
2019-03-14 電議|品種:紫藤|(zhì)地徑:4-5(cm)|主蔓長(zhǎng)度:4(m)|分枝數(shù):看藤(枝)|樹(shù)齡:看藤(年)|園林用途:棚架綠化、墻體綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紫色系|花期:4-5(月)|
2019-03-14 電議|品種:法國(guó)冬青/珊瑚樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:0.60-150(cm)|蓬徑:三個(gè)頭(cm)|地徑:看樹(shù)(cm)|土球直徑:看樹(shù)(cm)|樹(shù)齡:看樹(shù)(年)|栽培環(huán)境:露地|樹(shù)形:叢生形|園林用途:花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化、護(hù)坡綠化、其他|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:春色葉|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有