|品種:紅花檵木|落葉與否:常綠性|地徑:1(cm)|土球直徑:5(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:拱枝形|園林用途:花壇、盆栽、地被、灌叢、綠籬|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:花色葉|株高:30-40(cm)|蓬徑:15-25(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:20(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-9(月)|冠幅:4.5(cm)|地徑:22(cm)|樹冠特點:精冠||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3.5-4(m)|胸徑:15(cm)|主干高:0.6-0.8(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|冠幅:300-350(cm)|地徑:16(cm)||
2019-03-10 電議|品種:紅花檵木|落葉與否:常綠性|地徑:5(cm)|土球直徑:60(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:球形|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紅色系|色葉類型:花色葉|株高:250(cm)|蓬徑:250(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:4.5(m)|胸徑:9(cm)|主干高:2.5(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:7(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:5-7(月)|冠幅:250-350(cm)|地徑:10(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3.5(m)|胸徑:12(cm)|主干高:0.6-1(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:3-11(月)|冠幅:300-350(cm)|地徑:13(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花|落葉與否:落葉性|地徑:9(cm)|土球直徑:60(cm)|樹齡:6(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:花境、花壇、護坡綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:9-10(月)|株高:250-300(cm)|蓬徑:200-250(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2-3(m)|胸徑:6(cm)|主干高:1-1.2(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-9(月)|冠幅:200-300(cm)|地徑:7(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.5-3(m)|胸徑:7(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:8-9(月)|冠幅:1.5-2.5(cm)|地徑:8(cm)|||
2019-03-10 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2-2.5(m)|胸徑:7(cm)|主干高:0.8-1(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1.5-2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:3-11(月)|冠幅:200-250(cm)|地徑:8(cm)|||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有