|品種:羅漢松|株高:0.7-1.4(m)|胸徑:......(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|||
2019-03-14 電議|品種:大樹菠蘿|落葉與否:落葉性|株高:.......(m)|胸徑:14-20(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|冠幅:.....(cm)|
2019-03-14 電議|品種:小葉欖仁|落葉與否:落葉性|株高:2.5(m)|胸徑:6(cm)|主干高:1.7(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:實(shí)際大�。╟m)|地徑:實(shí)際大�。╟m)|||
2019-03-14 電議|品種:小葉欖仁|落葉與否:落葉性|株高:90(m)|胸徑:7(cm)|主干高:75(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:小杯苗(cm)|地徑:小杯苗(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:小葉欖仁|落葉與否:落葉性|株高:高60-70公分(m)|胸徑:6(cm)|主干高:高60-70公分(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:小杯苗(cm)|地徑:小杯苗(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:木棉苗|落葉與否:落葉性|株高:高1(m)|胸徑:5(cm)|主干高:高1米-2米(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:6(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:見圖|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:26×22cm(cm)|地徑:26×22cm(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:其他|落葉與否:落葉性|株高:.....(m)|胸徑:7-14(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-14 電議|品種:小葉欖仁|落葉與否:落葉性|株高:90(m)|胸徑:7(cm)|主干高:80(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:小杯苗(cm)|地徑:小杯苗(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:雞蛋花|落葉與否:落葉性|株高:......(m)|胸徑:10(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|冠幅:......(cm)|
2019-03-14 電議|品種:小葉欖仁|落葉與否:落葉性|株高:1(m)|胸徑:胸徑6-7公分(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:實(shí)際大�。╟m)|地徑:實(shí)際大�。╟m)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有