|品種:藍莓|級別:原種|品種純度:100(%)|凈度:100(%)|發(fā)芽率≥:95(%)|含水量≥:50(%)|苗高:20(cm)|成活率:95(%)||
2019-03-14 電議|品種:藍莓|級別:原種|品種純度:100(%)|凈度:100(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:50(%)|苗高:50(cm)|成活率:95(%)||
2019-03-14 電議|品種:藍莓|級別:原種|品種純度:100(%)|凈度:100(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:50(%)|苗高:40(cm)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:大連金州愛思福農(nóng)業(yè)|
2019-03-09 電議|品種:其他|級別:原種|品種純度:其他(%)|凈度:其他(%)|發(fā)芽率≥:其他(%)|含水量≥:其他(%)|苗高:20(cm)|成活率:95(%)||
2019-03-09 電議|品種:藍莓|級別:原種|品種純度:100(%)|凈度:100(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|含水量≥:50(%)|苗高:20(cm)|成活率:95(%)||
2019-03-09 電議|品種:藍莓|級別:原種|品種純度:100(%)|凈度:100(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:50(%)|苗高:20(cm)|成活率:95(%)||
2019-03-09 電議|品種:藍莓|級別:原種|品種純度:100(%)|凈度:100(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|含水量≥:50(%)|苗高:30(cm)|成活率:98(%)||
2019-03-09 電議|品種:藍莓|級別:原種|品種純度:100(%)|凈度:100(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|含水量≥:50(%)|苗高:20(cm)|成活率:95(%)||
2019-03-09 電議|品種:藍莓|級別:原種|品種純度:100(%)|凈度:100(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:50(%)|苗高:30(cm)|成活率:95(%)||
2019-03-09 電議|品種:藍莓|級別:原種|品種純度:100(%)|凈度:100(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|含水量≥:50(%)|苗高:30(cm)|成活率:95(%)||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有