|品種:垂絲海棠|落葉與否:落葉性|地徑:7(cm)|土球直徑:24.32.40.48.56(cm)|樹齡:5.6.7.8.9(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花境、花壇、地被|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:3(月)|株高:150(cm)|蓬徑:150(cm)|屬性:屬性值||
2024-02-27 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:10(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2024-03-25 電議|品種:垂絲海棠|落葉與否:落葉性|地徑:4.5.6.7.8.9.10.11(cm)|土球直徑:24.32.40.48.56(cm)|樹齡:5.6.7.8.9(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花境、花壇、地被|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:3(月)|株高:150(cm)|蓬徑:150(cm)|屬性:屬性值||
2024-04-07 電議|品種:垂絲海棠|落葉與否:落葉性|地徑:4.5.6.7.8.9.10.11(cm)|土球直徑:24.32.40.48.56(cm)|樹齡:5.6.7.8.9(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:圓柱形|園林用途:花境、花壇、地被|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:3(月)|株高:150(cm)|蓬徑:150(cm)|屬性:屬性值||
2024-04-08 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:15(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2024-04-24 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:5.6.7.8.9.10.11.12(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2024-04-27 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:6-7(m)|胸徑:8.9.10.11.12.13.14(cm)|主干高:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15(m)|土球直徑:70(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:3(cm)|地徑:8、9、10、11、12、13、14、15(cm)|屬性:屬性值|
2024-05-03 電議|品種:日本櫻花|落葉與否:落葉性|地徑:5.6.7.8.9.10.11.12(cm)|土球直徑:40.48.56.64(cm)|樹齡:5.6.7.8.9.10(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:花境、花壇|主要觀賞部位:觀花|花色色系:粉色系|花期:7(月)|株高:150(cm)|蓬徑:180(cm)|屬性:屬性值|||
2024-07-12 電議無患籽,紫薇,欒樹,梅花,碧桃,馬褂木,杜英,重陽木,楓香,烏桕,掛花,茶花,雪松,黃金槐,紅葉李,合歡,香樟,紅葉石楠,石楠,三角楓,垂柳,等各種苗木,這些苗木有不同大少,小到2cm,大到40cm,不等,具體情況電話聯(lián)系
2024-07-19 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有