|品種:雪松|落葉與否:常綠性|株高:3.5(m)|胸徑:4(cm)|主干高:3.0(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:60(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:200(cm)|地徑:6(cm)|針葉:針葉|
2024-03-28 電議|品種:油松|落葉與否:常綠性|株高:30--50(m)|胸徑:0.0(cm)|主干高:0.35(m)|土球直徑:18(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:0.0(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:30(cm)|地徑:0.8(cm)|松類:松類||
2024-04-23 電議|園林用途:濕地綠化|高度年生長量:100(cm)|品種:嫁接核桃苗|主要觀賞部位:觀果|土球直徑:10(cm)|樹齡:3(年)|落葉與否:落葉性|冠幅:15(cm)|主干高:1.5--2.0(m)|地徑:2(cm)|株高:1.5--2.0(m)|果期:8(月)|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|是否古樹:否|胸徑:2(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:1(cm)|綠:綠|||
2024-05-26 電議|品種:樟子松|落葉與否:常綠性|株高:0.40--0.60(m)|胸徑:0.0(cm)|主干高:0.40---0.60(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:0.0(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:風(fēng)景樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:30(cm)|地徑:1.0,1.5,2.0(cm)|||
2024-06-28 電議|品種:華山松|落葉與否:常綠性|株高:0.50------1.20(m)|胸徑:0.0(cm)|主干高:0.6(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:0.0(cm)|樹齡:7(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:50(cm)|地徑:2.0(cm)|||
2024-09-20 電議|品種:樟子松|落葉與否:常綠性|株高:0.30--0.45(m)|胸徑:0(cm)|主干高:0.20--0.30(m)|土球直徑:12(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:花色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)|綠:綠||
2024-10-21 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|高度年生長量:15(cm)|品種:雪松|主要觀賞部位:觀葉|土球直徑:30(cm)|樹齡:1--10(年)|落葉與否:常綠性|冠幅:20--200(cm)|主干高:1.5--3.0(m)|地徑:1--10(cm)|株高:1.5--3.0(m)|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|是否古樹:否|胸徑:1.6(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長量:2(cm)|常綠:常綠||
2024-11-16 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有