|品種:沙鱉|產(chǎn)地/廠家:沛源龜鱉養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社|體重:1250(g/個(gè))|雌雄:雌鱉|||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類(lèi):龜鱉類(lèi)|產(chǎn)地/廠家:沛源龜鱉養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社|品種:種鱉|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類(lèi):龜鱉類(lèi)|產(chǎn)地/廠家:沛源龜鱉|品種:黃沙鱉|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:沛源龜鱉養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社|品種:沙鱉|雌雄:雌鱉|體重:1250(g/個(gè))|含肉率:95(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2024-03-04 電議|產(chǎn)地/廠家:沛源龜鱉養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社|品種:沙鱉|雌雄:雌鱉|體重:20(g/個(gè))|含肉率:90(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-03-12 電議|產(chǎn)地/廠家:沛源龜鱉養(yǎng)殖|品種:沙鱉|雌雄:雌鱉|體重:50(g/個(gè))|含肉率:70(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-03-18 電議|產(chǎn)地/廠家:沛源龜鱉養(yǎng)殖|品種:沙鱉|體重:1250(g/個(gè))|含肉率:75(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-05-06 電議|動(dòng)物種類(lèi):龜鱉類(lèi)|產(chǎn)地/廠家:沛源龜鱉養(yǎng)殖|品種:沙鱉|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-07-09 電議|產(chǎn)地/廠家:沛源龜鱉|品種:沙鱉|雌雄:雌鱉|體重:1250(g/個(gè))|含肉率:75(%)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-10-21 電議|動(dòng)物種類(lèi):龜鱉類(lèi)|產(chǎn)地/廠家:沛源龜鱉養(yǎng)殖|品種:沙鱉|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-12-10 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有