|品種:葡萄|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:15(cm)|成活率:99.9(%)|產地/廠家:東風園藝場|
2019-03-14 電議|產地/廠家:東風園藝場|類型:成苗|品種:紅寶石無核葡萄苗|高度:0.1(m)|地徑:0.3——0.5(cm)|蓬徑:0.8(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:20|
2019-03-14 電議|產地/廠家:東風園藝場|類型:成苗|品種:中油5號桃樹苗|高度:0.7——1.0(m)|地徑:0.7——1.0(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:20|
2019-03-14 電議|品種:葡萄|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:25(cm)|成活率:98(%)|產地/廠家:平度市大澤山東風園藝場|
2019-03-14 電議|產地/廠家:大澤山東風園藝場|類型:成苗|品種:金手指葡萄苗|高度:*0.30(m)|地徑:*0.4(cm)|蓬徑:*15(m)|樹苗成活率:*100(%)|樹苗年限:1|結果年限:*0|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東青島平度東風|類型:成苗|品種:葡萄|高度:0.3--0.8(m)|地徑:20(cm)|蓬徑:--(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:--|結果年限:--|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:東風園藝場|類型:成苗|品種:中油5號桃樹苗|高度:0.7——1.0(m)|地徑:0.6——1.0(cm)|蓬徑:3(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:20|
2019-03-14 電議|產地/廠家:平度市大澤山東風園藝場|類型:成苗|品種:克倫生|高度:0.15(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:0.2(m)|樹苗成活率:100(%)|樹苗年限:1|結果年限:0|
2019-03-14 電議