|品種:黃河系|品牌:黃河口|產(chǎn)地/廠家:山東東營(yíng)|用途:蟹苗|生長(zhǎng)方式:野生|生長(zhǎng)環(huán)境:淡水|成活率:95(%)|體重:0.8(g/個(gè))||
2024-02-10 電議|品種:梭魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:山東|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:海水|生長(zhǎng)方式:野生|類型:活魚(yú)|體重:0.008(公斤/尾)|成活率:95(%)|體長(zhǎng):2--5(cm)|
2024-03-16 電議|品種:鱸魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:山東|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:海水|生長(zhǎng)方式:野生|類型:活魚(yú)|體重:0.0008(公斤/尾)|成活率:95(%)|體長(zhǎng):2--5(cm)|
2024-06-08 電議|品種:梭魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:山東|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:海水|生長(zhǎng)方式:野生|類型:活魚(yú)|體重:0.0001(公斤/尾)|成活率:95(%)|體長(zhǎng):2.5---4(cm)|
2024-06-12 電議|品種:蛤蜊|產(chǎn)地/廠家:山東省東營(yíng)市|用途:食用|規(guī)格:18--45(粒/kg)|生長(zhǎng)方式:野生|生長(zhǎng)環(huán)境:海水|類型:鮮活|生產(chǎn)率:100(%)|成活率≥:100(%)|
2024-07-10 電議|品種:蛤蜊|產(chǎn)地/廠家:山東省東營(yíng)市|用途:食用|規(guī)格:70-75(粒/kg)|生長(zhǎng)方式:野生|生長(zhǎng)環(huán)境:海水|類型:鮮活|生產(chǎn)率:100(%)|成活率≥:100(%)|
2024-07-16 電議|品種:比目魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:山東省東營(yíng)市|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:海水|生長(zhǎng)方式:野生|類型:活魚(yú)|體重:0.01--0.1(公斤/尾)|成活率:95(%)|體長(zhǎng):5--20(cm)|
2024-07-21 電議|品種:梭魚(yú)|產(chǎn)地/廠家:山東|用途:魚(yú)苗|生長(zhǎng)環(huán)境:海水|生長(zhǎng)方式:野生|類型:活魚(yú)|體重:0.008(公斤/尾)|成活率:95(%)|體長(zhǎng):10--15(cm)|
2024-09-13 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有