|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:7(m)|胸徑:12~25(cm)|主干高:1.5~3(m)|地徑:15~30(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|樹(shù)齡:7~13年(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:其他|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|病蟲(chóng)害:有|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:38(℃)|地徑:15(cm)|株高:15(cm)|苗齡:一年生|成活率:100(%)|葉片數(shù):/|品種:桂花||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:7(m)|胸徑:12~25(cm)|主干高:1.5~3(m)|地徑:15~30(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|樹(shù)齡:7~13年(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:其他|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:7(m)|胸徑:12~25(cm)|主干高:1.5~3(m)|地徑:15~30(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|樹(shù)齡:7~13年(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:其他|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:7(m)|胸徑:12~25(cm)|主干高:1.5~3(m)|地徑:15~30(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|樹(shù)齡:7~13年(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:其他|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|病蟲(chóng)害:有|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:38(℃)|地徑:15(cm)|株高:15(cm)|苗齡:一年生|成活率:100(%)|葉片數(shù):/|品種:桂花||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:7(m)|胸徑:12~25(cm)|主干高:1.5~3(m)|地徑:15~30(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|樹(shù)齡:7~13年(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:其他|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|病蟲(chóng)害:有|繁殖方式:播種苗|生長(zhǎng)適溫:38(℃)|地徑:15(cm)|株高:15(cm)|苗齡:一年生|成活率:100(%)|葉片數(shù):/|品種:桂花||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:7(m)|胸徑:12~25(cm)|主干高:1.5~3(m)|地徑:15~30(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|樹(shù)齡:7~13年(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:其他|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹(shù)|落葉與否:常綠性|株高:7(m)|胸徑:12~25(cm)|主干高:1.5~3(m)|地徑:15~30(cm)|高度年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.3(cm)|樹(shù)齡:7~13年(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:其他|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有