|種類:種子|品種:火焰木種子|等級(jí):1|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:96.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:6.0(%)|||
2019-03-09 電議|種類:種子|品種:木瓜|等級(jí):1|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:83(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:5.0(%)|||
2019-03-09 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:3(m)|胸徑:2(cm)|主干高:1.8(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:0.2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀果|果期:8(月)|冠幅:15-20(cm)|地徑:3(cm)|
2019-03-09 電議|品種:紅楓|落葉與否:常綠性|株高:1.8(m)|胸徑:2(cm)|主干高:0.5-1(m)|土球直徑:15-20(cm)|高度年生長量:1.5(cm)|胸徑年生長量:30(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:紅色系|冠幅:45-50(cm)|地徑:2(cm)|||
2019-03-09 電議|種類:種子|品種:麻櫟|等級(jí):1|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:85(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:5.0(%)|||
2019-03-09 電議|種類:種子|品種:紅楓|等級(jí):1|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:95(%)|水分≤:6.0(%)|||
2019-03-09 電議|種類:種子|品種:茉莉|等級(jí):1|品種純度≥:93.0(%)|凈度≥:85(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:5.0(%)|||
2019-03-09 電議|種類:種子|品種:黃菖蒲|等級(jí):1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:99(%)|水分≤:6.0(%)|||
2019-03-09 電議|種類:種子|品種:大葉女貞|等級(jí):2|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:96.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-09 電議|種類:種子|品種:楓楊|等級(jí):2|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:95.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:6.0(%)|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有