|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:紅楓|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:紅楓|株高:-(m)|主干高:--(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:紅楓|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:紅楓|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:紅楓|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:紅楓|株高:2-9(m)|主干高:0.50-1.20(m)|胸徑:2-20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:3-15年|生長(zhǎng)環(huán)境:黃河以南|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:紅楓|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:-(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化|品種:紅楓|株高:-(m)|主干高:-(m)|胸徑:-(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:-(cm)|高度年生長(zhǎng)量:--(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:-|生長(zhǎng)環(huán)境:-|||
2019-03-09 電議10公分以上紅楓8-10公分紅楓6-8公分紅楓4-6公分紅楓3公分紅楓3-4公分紅楓基地3-4公分紅楓基地3-4公分紅楓基地茶花茶花
2024-02-19 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有