|品種:麻雞苗|體重:******(kg)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:廣州華通禽業(yè)有限公司|屠宰率:******(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|用途:肉雞|
2024-04-30 電議|品種:青腳麻雞|體重:******(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:廣州華通禽業(yè)|屠宰率:84(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強(qiáng)度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:肉雞|
2024-05-09 電議|品種:青腳麻|體重:******(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:廣州華通禽業(yè)有限公司|屠宰率:******(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強(qiáng)度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:肉雞|
2024-06-30 電議|品種:嶺南黃|體重:******(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:廣州華通禽業(yè)有限公司|屠宰率:******(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強(qiáng)度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:肉雞|
2024-09-09 電議|品種:黑土雞苗|體重:***(kg)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:廣東身廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)|用途:土雞||
2024-10-20 電議|品種:黑土雞苗|體重:******(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:廣州華通禽業(yè)有限公司|屠宰率:******(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):******|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強(qiáng)度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:肉雞|
2024-10-20 電議|品種:蘆花雞|體重:******(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:廣州華通禽業(yè)有限公司|屠宰率:******(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強(qiáng)度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:養(yǎng)殖|
2024-11-19 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:廣州華通禽業(yè)有限公司|品種:四川白鵝|體重:******(g)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|屠宰率:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強(qiáng)度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|羽絨產(chǎn)量:******(g)|含絨量:******(%)|用途:鵝苗|
2024-12-17 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有