|品種:土雞/草雞|體重:******(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:3.4:1(%)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)|屠宰率:88(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個)|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:肉雞|
2019-03-14 電議|品種:三黃雞|體重:***(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:***(%)|產(chǎn)地/廠家:廣東廣州|屠宰率:***(%)|腹脂率:***(%)|肉骨比:***(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):***(個)|產(chǎn)蛋總重:***(kg)|平均蛋重:***(g)|蛋殼強度:***|產(chǎn)蛋期料蛋比:***|用途:銷售|
2019-03-14 電議|品種:中三黃雞苗|體重:******(kg)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)有限公司|用途:養(yǎng)殖||
2019-03-14 電議|品種:黑鳳雞苗|體重:******(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)有限公司|屠宰率:******(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個)|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:肉雞|
2019-03-14 電議|品種:水鴨苗|成活率:98(%)|體重:***(kg)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)有限公司|飼料轉(zhuǎn)化率:***(%)|屠宰率:****(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|胸腿肉率:***(%)|皮脂率:***(%)|日產(chǎn)蛋數(shù):***(個)|產(chǎn)蛋總重:***(kg)|平均蛋重:***(g)|蛋殼強度:***|產(chǎn)蛋期料蛋比:***|用途:飼養(yǎng)|
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|體重:******(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)|屠宰率:******(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):******|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個)|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:養(yǎng)殖|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:廣東省廣州市白云去|品種:鵝苗|體重:90(g)|成活率:95(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:***(%)|屠宰率:72(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):***(個)|產(chǎn)蛋總重:***(kg)|平均蛋重:***(g)|蛋殼強度:***|產(chǎn)蛋期料蛋比:***|羽絨產(chǎn)量:***(g)|含絨量:***(%)|用途:鵝苗|
2019-03-14 電議|品種:麻黃雞苗|體重:******(kg)|成活率:98(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:******(%)|產(chǎn)地/廠家:廣州華通禽業(yè)有限公司|屠宰率:******(%)|腹脂率:******(%)|肉骨比:******(%)|肉品質(zhì):優(yōu)|日產(chǎn)蛋數(shù):******(個)|產(chǎn)蛋總重:******(kg)|平均蛋重:******(g)|蛋殼強度:******|產(chǎn)蛋期料蛋比:******|用途:肉雞|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權所有