|品種:旋花科|落葉與否:常綠性|株高:20(cm)|蓬徑:20(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:匍匐形|園林用途:地被、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2019-03-14 電議|品種:柬埔寨糖棕|樹型:棕櫚型|裸干高:4.5(m)|株高:4.5-5.0(m)|胸徑:70(cm)|地徑:70-80(cm)|頭徑/冠幅:450(cm)|土球直徑:150(cm)|樹齡:14(年)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹|||
2019-03-14 電議|品種:夾竹桃科|落葉與否:常綠性|株高:200-300(cm)|蓬徑:100-150(cm)|地徑:3-6(cm)|土球直徑:20-30(cm)|樹齡:2-4(年)|樹形:圓柱形|園林用途:濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:藍(lán)綠色系|色葉類型:常色葉|
2019-03-14 電議|品種:蓮葉桐科|落葉與否:落葉性|株高:0.6-2(m)|胸徑:4-6(cm)|主干高:0.5-1.8(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:2-4(cm)|胸徑年生長量:20-50(cm)|樹齡:1-3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:龍枝形|園林用途:防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:60-150(cm)|地徑:4-6(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:使君子科欖仁屬|(zhì)落葉與否:常綠性|株高:1.5(m)|胸徑:4-5(cm)|主干高:1.4(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:30-50(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|樹齡:2-3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:80(cm)|地徑:5(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:馬鞭草科|落葉與否:常綠性|株高:0.25-0.35(cm)|蓬徑:50-100(cm)|地徑:2(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:1-2(年)|樹形:匍匐形|園林用途:濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|
2019-03-14 電議|品種:錦葵科|落葉與否:常綠性|株高:300(cm)|蓬徑:200(cm)|地徑:15(cm)|土球直徑:20(cm)|樹齡:4(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:灌叢、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|
2019-03-14 電議|品種:玉蕊科|樹型:叢生型|裸干高:2-3(m)|株高:2(m)|胸徑:20(cm)|地徑:30(cm)|蓬徑:40(cm)|土球直徑:50(cm)|樹齡:4(年)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、灌叢|||
2024-03-19 電議|品種:馬鞭草科牡荊屬|(zhì)落葉與否:常綠性|株高:150-200(cm)|蓬徑:50-100(cm)|地徑:3-5(cm)|土球直徑:20(cm)|樹齡:1-2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:匍匐形|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|||
2024-03-30 電議|品種:耐鹽堿抗海風(fēng)|落葉與否:常綠性|株高:150-250(cm)|蓬徑:150(cm)|地徑:5-6(cm)|土球直徑:50(cm)|樹齡:2-3(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:灌叢、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|||
2024-06-12 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有