|品種:小葉女貞|落葉與否:常綠性|地徑:3(cm)|土球直徑:40(cm)|樹齡:6(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:花壇、盆栽、灌叢、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|色葉類型:常色葉|株高:100(cm)|蓬徑:80(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:連翹|落葉與否:落葉性|地徑:0.8(cm)|土球直徑:15(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、地被、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:3(月)|株高:150(cm)|蓬徑:100(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉小檗|落葉與否:落葉性|地徑:0.4(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:盆栽、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:紫色系|色葉類型:秋色葉|株高:50(cm)|蓬徑:30(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:小葉女貞|落葉與否:落葉性|地徑:0.6(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:1(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:藍(lán)綠色系|色葉類型:常色葉|株高:80(cm)|蓬徑:40(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉李/紫葉李|落葉與否:落葉性|地徑:6(cm)|土球直徑:40(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:2(月)|株高:300(cm)|蓬徑:150(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉李/紫葉李|落葉與否:落葉性|地徑:6(cm)|土球直徑:40(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:2(月)|株高:300(cm)|蓬徑:150(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:1.2(m)|胸徑:2(cm)|主干高:0.8—1(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.8(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:80(cm)|地徑:2.5(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:紅葉李/紫葉李|落葉與否:落葉性|地徑:6(cm)|土球直徑:40(cm)|樹齡:5(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:半球形|園林用途:盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:紅色系|花期:2(月)|株高:300(cm)|蓬徑:150(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:冬青|落葉與否:常綠性|地徑:1(cm)|土球直徑:10(cm)|樹齡:2(年)|栽培環(huán)境:露地|樹形:叢生形|園林用途:花境、花壇、盆栽、灌叢、綠籬、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:藍(lán)綠色系|色葉類型:常色葉|株高:60(cm)|蓬徑:25(cm)|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀葉類|應(yīng)用場(chǎng)景:綠化工程|播種期:秋|盛花期:不開花|包裝方式:塑料袋|產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級(jí):1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長(zhǎng)適溫:26(℃)|地徑:0.5(cm)|成活率:95(%)|葉片數(shù):10|株高:30(cm)|苗齡:一年生|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有