|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:18(%)|產(chǎn)地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:18(%)|產(chǎn)地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:紫薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:18(%)|產(chǎn)地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:20(%)|產(chǎn)地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:18(%)|產(chǎn)地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:16(%)|產(chǎn)地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:紫薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:20(%)|產(chǎn)地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:紫薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:20(%)|產(chǎn)地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:21(%)|產(chǎn)地/廠家:日照市東港區(qū)興峰紅薯專業(yè)合作社|
2023-05-01 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有