|主要觀賞部位:其他|花色色系:綠色系|葉色色系:綠色系|園林用途:綠籬、灌叢、花境、花壇、花帶、盆栽|||
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:其他|花色色系:紅色系|葉色色系:紅色系|花期:1-3(月)|園林用途:綠籬、灌叢、花壇、花帶、盆栽、地被||
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:其他|花色色系:多色系|葉色色系:綠色系|花期:1(月)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、花壇、花帶、盆栽||
2019-03-14 電議|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|高度年生長(zhǎng)量:10~80(cm)|品種:銀杏|主要觀賞部位:其他|土球直徑:120~150(cm)|樹齡:20(年)|落葉與否:落葉性|冠幅:500、600(cm)|主干高:0.2~2(m)|地徑:30、35(cm)|株高:15(m)|是否移植苗:否|樹形:其他|是否古樹:否|胸徑:35~40(cm)|栽培環(huán)境:露地|胸徑年生長(zhǎng)量:1~3(cm)|屬性:屬性值|
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:其他|花色色系:黃色系、白色系、多色系|葉色色系:綠色系|花期:1(月)|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、綠籬、灌叢、花壇、花帶、盆栽||
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:觀葉|花色色系:綠色系|葉色色系:綠色系|園林用途:行道樹、防護(hù)樹、綠籬、花帶、地被|||
2019-03-14 電議|園林用途:庭蔭樹、花壇、花帶、盆栽|花期:1(月)|花色色系:紅色系|葉色色系:綠色系|主要觀賞部位:觀花|山茶:250,90|
2019-03-14 電議|主要觀賞部位:觀葉|花色色系:其他|葉色色系:綠色系|園林用途:風(fēng)景樹、行道樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、花帶、盆栽、觀賞|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:1~3(m)|胸徑:2~8(cm)|主干高:0.3~1.2(m)|土球直徑:15~40(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1~2(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:50~80、80~100、100~150(cm)|地徑:2~3、4~5、5~8(cm)||
2019-03-14 電議|園林用途:綠籬、灌叢、花境、花壇、花帶、盆栽、地被|花期:1(月)|花色色系:多色系|葉色色系:綠色系|主要觀賞部位:其他|屬性:7*12袋|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有