7月4日消息:較新浙江青楓-2014年7月4日報價信息
產品名稱 | 地徑 | 單位 | 價格 | 提供商 |
青楓 | 5 | 棵 | 85 | 浙江寧波百姓花木專業(yè)合作社 |
青楓 | 6 | 棵 | 150 | |
青楓 | 8 | 棵 | 350 | |
青楓 | 10 | 棵 | 750 | |
青楓 | 12 | 棵 | 1500 | |
青楓 | 10 | 株 | 550 | 嵊州市萬綠苗木專業(yè)合作社 |
青楓 | 7 | 株 | 130 | 杭州蕭山彥明園藝 |
青楓 | 6 | 株 | 85 | |
青楓 | 10 | 棵 | 650 | 嵊州市菁青苗木專業(yè)合作社 |
青楓 | 9 | 棵 | 450 | |
青楓 | 8 | 棵 | 300 | |
青楓 | 7 | 棵 | 150 | |
青楓 | 6 | 棵 | 85 | |
青楓 | 5 | 棵 | 50 | |
青楓 | 4 | 棵 | 30 | |
青楓 | 3 | 棵 | 18 | |
青楓 | 2 | 棵 | 12 | |
青楓 | 11 | 棵 | 850 | |
青楓 | 12 | 棵 | 1350 | |
青楓 | 13 | 棵 | 1700 | |
青楓 | 14 | 棵 | 2700 | |
青楓 | 15 | 棵 | 3800 | |
青楓 | 7 | 棵 | 160 | 嵊州市王氏景觀苗木園 |
青楓 | 9 | 棵 | 550 | |
青楓 | 2 | 棵 | 10 | |
青楓 | 3 | 棵 | 18 | |
青楓 | 4 | 棵 | 35 | |
青楓 | 5 | 棵 | 55 | |
青楓 | 6 | 棵 | 95 | |
青楓 | 8 | 棵 | 310 | |
青楓 | 10 | 棵 | 700 | |
青楓 | 15 | 株 | 3800 | 嵊州市綠誠園林苗木場 |
青楓 | 14 | 株 | 2700 | |
青楓 | 13 | 株 | 1700 | |
青楓 | 12 | 株 | 1350 | |
青楓 | 11 | 株 | 850 | |
青楓 | 10 | 株 | 650 | |
青楓 | 9 | 株 | 450 |
1.本報價表屬自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網(wǎng)站外,嚴禁其他未經(jīng)
授權的媒體和網(wǎng)站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。