|產地/廠家:山東冠縣|品種:法桐|株高:5--8(m)|主干高:2.5--3.5(m)|胸徑:5--20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:全冠|樹齡:3--7年|生長環(huán)境:全國適應|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東冠縣|品種:三倍體|株高:3--8(m)|主干高:3(m)|胸徑:2--15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:良好|樹齡:1-10年|生長環(huán)境:一般|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東冠縣|品種:三倍體|株高:5--8(m)|主干高:3(m)|胸徑:2--25(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:200(cm)|樹型:良好|樹齡:1-10|生長環(huán)境:一般|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東冠縣|品種:毛白楊,國槐,法桐,白蠟|株高:6(m)|主干高:3(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:150(cm)|樹型:良好|樹齡:4|生長環(huán)境:適宜|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東冠縣|品種:107|株高:3--8(m)|主干高:3(m)|胸徑:2--15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:良好|樹齡:1-5年|生長環(huán)境:一般|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東冠縣|品種:法桐|株高:5--10(m)|主干高:3--5(m)|胸徑:5--25(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:2(cm)|樹型:5|樹齡:2|生長環(huán)境:2|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東冠縣|品種:綠化苗木|株高:5--8(m)|主干高:2、5--3(m)|胸徑:5--20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:全冠|樹齡:2--5年|生長環(huán)境:--|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東冠縣|品種:國槐|株高:5(m)|主干高:2--3(m)|胸徑:5--15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:全冠|樹齡:5--8|
2019-03-14 電議|產地/廠家:山東冠縣|品種:331|株高:4(m)|主干高:2.5(m)|胸徑:1--25(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:200(cm)|樹型:良好|樹齡:1--5|生長環(huán)境:一般|||
2019-03-14 電議