|等級:1|種類:種子|水分≤:8.0|病蟲害:無|發(fā)芽率≥:85.0|凈度≥:99.0|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:種植|
2019-03-10 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:7.0|病蟲害:無|發(fā)芽率≥:90.0|凈度≥:99.0|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:種植|
2019-03-10 電議|產品形態(tài):薄片|性:溫|產品屬性:根莖類|規(guī)格:統(tǒng)|味:淡|品牌:韓乾坤|種類:甘草|產地:新疆|用途:藥食兩用|
2019-03-10 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:6.0|病蟲害:無|發(fā)芽率≥:85.0|凈度≥:98.0|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:種植|
2019-03-10 電議|等級:1|苗齡:一年苗(cm)|種類:種苗|苗高:5-6(cm)|莖粗:2(cm)|病蟲害:無|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:種植|
2019-03-10 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:7.0|病蟲害:無|發(fā)芽率≥:90.0|凈度≥:98.0|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:種植|
2019-03-10 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:5.0|病蟲害:無|發(fā)芽率≥:85.0|凈度≥:99.0|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:種植|
2019-03-10 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:8.0|病蟲害:無|發(fā)芽率≥:85.0|凈度≥:99.0|品種純度≥:96.0|品種:新品種|用途:藥用|
2019-03-10 電議