12月23日消息:較新浙江豐花月季-2014年12月23日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 高度 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.26 | 杭州蕭山綠宸園藝場(chǎng) |
豐花月季 | 40 | 棵 | 0.32 | 杭州蕭山姜氏園藝場(chǎng) |
豐花月季 | 35 | 株 | 0.3 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)蕭圃園藝場(chǎng) |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.3 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)明富花木場(chǎng) |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.35 | 浙江杭州蕭山誠(chéng)信園藝場(chǎng) |
豐花月季 | 30 | 株 | 0.3 | 蕭山天自然園藝場(chǎng) |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.35 | |
豐花月季 | 100 | 株 | 0.65 | |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.45 | 杭州蕭山凌家苗圃配送中心 |
豐花月季 | 40 | 棵 | 0.3 | 蕭山柏楊苗木配送基地 |
豐花月季 | 40 | 棵 | 0.4 | 杭州蕭山彥明園藝 |
豐花月季 | 40 | 棵 | 0.55 | 杭州蕭山雨木園藝場(chǎng) |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.53 | 蕭山沿江高氏苗木配送中心 |
豐花月季 | 40 | 棵 | 0.4 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)秀誠(chéng)園藝場(chǎng) |
豐花月季 | 35 | 棵 | 0.55 | 杭州帝博園林綠化工程有限公司 |
豐花月季 | 40 | 棵 | 0.35 | |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.35 | 杭州蕭山萬(wàn)國(guó)園藝場(chǎng) |
豐花月季 | 100 | 株 | 0.65 |
1.本報(bào)價(jià)表屬自有產(chǎn)品,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:)咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有