|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級(jí):A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無(wú)|可溶性固體物:35.0(%)|可食率:80.0(%)|病蟲(chóng)害:無(wú)|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|等級(jí):AA|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無(wú)|可溶性固體物:60(%)|可食率:90(%)|病蟲(chóng)害:無(wú)|產(chǎn)地/廠家:泊頭市文廟鎮(zhèn)軍宋村||
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級(jí):A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無(wú)|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲(chóng)害:無(wú)|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2019-03-14 電議|等級(jí):A|可溶性固體物:60(%)|雜質(zhì)≤:無(wú)|可食率:98(%)|含水率≤:25.0|病蟲(chóng)害:無(wú)|分類:干貨|品種:金絲小棗|產(chǎn)地/廠家:滄州|個(gè)大皮�。汉橇扛遼||
2024-02-02 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級(jí):A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無(wú)|病蟲(chóng)害:無(wú)|產(chǎn)地/廠家:滄州|可食率≥:98|可溶性固體物≥:60|
2024-02-09 電議|品種:金絲小棗|等級(jí):A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無(wú)|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲(chóng)害:無(wú)|產(chǎn)地/廠家:滄州||
2024-03-22 電議|品種:國(guó)槐|落葉與否:落葉性|株高:5-10(m)|胸徑:5-30(cm)|冠幅:5-10(cm)|主干高:10(m)|地徑:2-3(cm)|土球直徑:100(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹(shù)齡:5-500(年)|是否古樹(shù):否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹(shù)|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2024-04-02 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級(jí):A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無(wú)|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲(chóng)害:無(wú)|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2024-04-06 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級(jí):A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無(wú)|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲(chóng)害:無(wú)|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2024-05-22 電議|品種:金絲小棗|等級(jí):A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無(wú)|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲(chóng)害:無(wú)|產(chǎn)地/廠家:滄州||
2024-11-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有