|品種:金絲小棗|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州||
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|等級:AA|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:90(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州||
2019-03-14 電議|品種:國槐|落葉與否:落葉性|株高:5-7(m)|胸徑:10-30(cm)|冠幅:6-8(cm)|主干高:5(m)|地徑:200-300(cm)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:10-30(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2019-03-14 電議|品種:滄州古棗樹金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:90(%)|病蟲害:有|產(chǎn)地/廠家:泊頭市文廟鎮(zhèn)軍宋村||
2019-03-14 電議|等級:A|可溶性固體物:35.0(%)|雜質(zhì)≤:無|可食率:80.0(%)|個大皮薄口感好:含糖量高營養(yǎng)豐富|含水率≤:25.0|可溶性固體物≥:60|可食率≥:98|病蟲害:無|分類:干貨|品種:古棗樹金絲小棗|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2019-03-14 電議|品種:金絲小棗|分類:干貨|等級:A|含水率≤:25.0|雜質(zhì)≤:無|可溶性固體物:60(%)|可食率:98(%)|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:滄州|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有