|產(chǎn)地/廠家:保定苗圃基地|株高:3(m)|主干高:2(m)|冠幅:3(cm)|胸徑:3(cm)|地徑:5(cm)|米徑:4(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹齡:3|生長(zhǎng)環(huán)境:北方|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:河北垂柳基地|株高:4(m)|主干高:3(m)|冠幅:4(cm)|胸徑:6(cm)|地徑:8(cm)|米徑:7(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:4|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:保定苗圃基地|株高:*(m)|主干高:*(m)|冠幅:*(cm)|胸徑:*(cm)|地徑:*(cm)|米徑:*(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:*(cm)|高度年生長(zhǎng)量:*(cm)|樹型:*|樹齡:*|生長(zhǎng)環(huán)境:*|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:保定苗圃基地|株高:3*(m)|主干高:2*(m)|冠幅:3*(cm)|胸徑:3*(cm)|地徑:5*(cm)|米徑:4*(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2*(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20*(cm)|樹型:*|樹齡:3*|生長(zhǎng)環(huán)境:北方*|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:河北速生柳基地|株高:5(m)|主干高:3(m)|冠幅:4(cm)|胸徑:6(cm)|地徑:7(cm)|米徑:5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:3(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|樹型:提拔|樹齡:2|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:保定苗圃基地|株高:**(m)|主干高:**(m)|冠幅:**(cm)|胸徑:**(cm)|地徑:**(cm)|米徑:**(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:**(cm)|高度年生長(zhǎng)量:**(cm)|樹型:**|樹齡:**|生長(zhǎng)環(huán)境:**|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:河北刺槐基地|株高:5(m)|主干高:3(m)|冠幅:4(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:12(cm)|米徑:11(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:10|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:河北金葉槐基地|株高:4(m)|主干高:2.5(m)|冠幅:3(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:12(cm)|米徑:11(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹型:美觀|樹齡:2|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)|
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:速生柳基地|株高:5(m)|主干高:4(m)|冠幅:300(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:12(cm)|米徑:11(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:120(cm)|樹型:美觀|樹齡:長(zhǎng)久|生長(zhǎng)環(huán)境:全國(guó)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有