|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場景:花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:保濕包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:2|病蟲害:無|繁殖方式:嫁接苗|生長適溫:-28度至40度(℃)|地徑:1.0(cm)|成活率:95(%)|株高:50-100(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場景:花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:保濕包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:95(%)|等級:2|病蟲害:無|繁殖方式:嫁接苗|生長適溫:-28至40(℃)|地徑:1.2(cm)|成活率:98(%)|株高:30-50(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場景:花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:保濕包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:2|病蟲害:無|繁殖方式:嫁接苗|生長適溫:-25至40度(℃)|地徑:1.0(cm)|成活率:98(%)|株高:50-100(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-10 電議|品牌:西佛1858|基本投資額:0.5-1萬(元)|保證金額:5000(元)|加盟費:5000(元)|項目區(qū)域要求:四川|品牌發(fā)源地:陜西漢中市|預(yù)計回報率:35(%)|預(yù)計回報周期:1(年)|特許權(quán)使用費:2000(元)|合同期限:3(年)|加盟商總數(shù):15(家)|特許經(jīng)營時間:3(年)|經(jīng)營模式:經(jīng)銷、代理、特許、自由連鎖|發(fā)展模式:區(qū)域代理、二級特許||
2019-03-10 電議|種類:種苗|品種:紅陽華優(yōu)海沃德|等級:2|品種純度≥:95.0(%)|莖粗:0.6(cm)|苗高:20(cm)|苗齡:二年苗|||
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場景:花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:保濕包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100%(%)|等級:2|病蟲害:無|繁殖方式:嫁接苗|生長適溫:-28至40(℃)|地徑:1.5(cm)|成活率:95%(%)|株高:30-100(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀果類|應(yīng)用場景:花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:保濕包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:2|病蟲害:無|繁殖方式:嫁接苗|生長適溫:-28至40度(℃)|地徑:1.0(cm)|成活率:95(%)|株高:30-150(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場景:花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:保濕包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:2|病蟲害:無|繁殖方式:嫁接苗|生長適溫:-20至40度(℃)|地徑:1.0(cm)|成活率:100(%)|株高:50-100(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-10 電議|種類:種苗|品種:西佛1858核桃苗木|等級:2|品種純度≥:96.0(%)|莖粗:1.0(cm)|苗高:30-100(cm)|苗齡:二年苗|||
2019-03-10 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:果蔬類|應(yīng)用場景:花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:夏|包裝方式:保濕包裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:98(%)|等級:2|病蟲害:無|繁殖方式:嫁接苗|生長適溫:-24至38(℃)|地徑:1.0(cm)|成活率:95(%)|株高:80(cm)|苗齡:二年生|
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有