|品種:土雞/草雞|體重:2(kg)|成活率:100(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:0(%)|產(chǎn)地/廠家:懷化|日產(chǎn)蛋數(shù):1(個(gè))|用途:肉雞|||
2024-06-08 電議|產(chǎn)地/廠家:懷化|株高:3(m)|主干高:2.3(m)|胸徑:10(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2024-06-09 電議|產(chǎn)地/廠家:懷化|株高:3(m)|主干高:2(m)|胸徑:8(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹|
2024-06-30 電議|產(chǎn)地/廠家:懷化|株高:3(m)|主干高:2(m)|胸徑:8(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹|
2024-07-12 電議|品種:土雞/草雞|體重:1.5(kg)|成活率:95(%)|產(chǎn)地/廠家:懷化|日產(chǎn)蛋數(shù):1(個(gè))|用途:蛋雞|
2024-07-31 電議|產(chǎn)地/廠家:懷化|品種:香樟樹苗木|株高:3(m)|主干高:2.3(m)|胸徑:10(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-09-02 電議|產(chǎn)地/廠家:懷化|株高:3(m)|主干高:1.5(m)|胸徑:8(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹|
2024-10-30 電議|產(chǎn)地/廠家:懷化|品種:烏雞|體重:2(kg)|成活率:100(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:0(%)|日產(chǎn)蛋數(shù):3000(個(gè))|平均蛋重:0.5(g)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|用途:蛋雞|
2024-11-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有