|品種:紅繼木|株高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|主干高:看苗(m)|高度年生長量:看苗(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|樹齡:看苗(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:看苗(cm)|地徑:看苗(cm)||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:0(m)|主干高:0(m)|冠幅:0(cm)|胸徑:0(cm)|地徑:0(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|樹型:0|樹齡:0|生長環(huán)境:0|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省瀏陽市柏加鎮(zhèn)飛林苗圃|株高:0(m)|主干高:0(m)|冠幅:0(cm)|胸徑:0(cm)|地徑:0(cm)|米徑:0(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|樹型:0|樹齡:0|生長環(huán)境:0|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南飛林苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|冠幅:看苗(cm)|胸徑:看苗(cm)|地徑:看苗(cm)|米徑:看苗(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:看苗|樹齡:看苗|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南飛林苗圃|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|冠幅:看苗(cm)|胸徑:看苗(cm)|地徑:看苗(cm)|米徑:看苗(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:看苗|樹齡:看苗|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:1.2(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:5(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:1(月)|冠幅:3(cm)|地徑:13(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:杜鵑|株高:30(m)|胸徑:0.5(cm)|主干高:0(m)|土球直徑:0(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:20-30(cm)|地徑:0.5(cm)|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:3.5-8(m)|主干高:1-3(m)|冠幅:看苗(cm)|胸徑:10-50(cm)|地徑:看苗(cm)|米徑:看苗(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|高度年生長量:0(cm)|樹型:造型|樹齡:0|生長環(huán)境:本土生長|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2024-02-27 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有