|品種:紅葉李|株高:2(m)|胸徑:2-4(cm)|冠幅:100(cm)|主干高:3(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|株高:2.5(m)|胸徑:6-8(cm)|冠幅:60(cm)|主干高:2(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-09 電議|品種:紅葉桃|株高:2-3(m)|胸徑:4-6(cm)|冠幅:50(cm)|主干高:2(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹||
2019-03-09 電議|品種:香樟|株高:5-6(m)|胸徑:15-16-18(cm)|冠幅:100(cm)|主干高:3(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹||
2019-03-09 電議|品種:紫薇/百日紅|株高:1(m)|胸徑:4-6(cm)|冠幅:60(cm)|主干高:1.5(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-09 電議|品種:杜英|株高:2-3(m)|胸徑:4-8(cm)|冠幅:100(cm)|主干高:3(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-09 電議|品種:香樟|株高:3.5-4(m)|胸徑:10-12(cm)|冠幅:50(cm)|主干高:3(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹||
2019-03-09 電議|品種:青楓|株高:2(m)|胸徑:4-6(cm)|冠幅:60(cm)|主干高:1.5(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|株高:2(m)|胸徑:4-6(cm)|冠幅:60(cm)|主干高:1.5(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:嘉順園林|品種:廣玉蘭|株高:看苗(m)|主干高:看苗(m)|胸徑:看苗(cm)|胸徑年生長量:看苗(cm)|高度年生長量:看苗(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:看苗|
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有