|品種:香樟|株高:10(m)|胸徑:70-80(cm)|冠幅:180(cm)|主干高:3(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:80(cm)|高度年生長(zhǎng)量:5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹||
2019-03-09 電議|品種:香樟|株高:10(m)|胸徑:70-80(cm)|冠幅:180(cm)|主干高:3(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:80(cm)|高度年生長(zhǎng)量:5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|株高:3(m)|胸徑:10-12(cm)|冠幅:60(cm)|主干高:3(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長(zhǎng)量:5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-09 電議|品種:香樟|株高:6-8(m)|胸徑:30-40-50-60(cm)|冠幅:120(cm)|主干高:3(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹||
2019-03-09 電議|品種:紅楓|株高:3(m)|胸徑:4-6(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長(zhǎng)量:5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:100(cm)|地徑:50(cm)||
2019-03-09 電議|品種:竹柏|株高:2(m)|胸徑:4-6(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長(zhǎng)量:5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:60(cm)|地徑:50(cm)||
2019-03-09 電議|品種:廣玉蘭|株高:3(m)|胸徑:12-15(cm)|冠幅:100(cm)|主干高:2.5(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長(zhǎng)量:5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-09 電議|品種:羅漢松|株高:2(m)|胸徑:18-25(cm)|冠幅:60(cm)|主干高:1.5(m)|地徑:50(cm)|土球直徑:60(cm)|高度年生長(zhǎng)量:5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|樹齡:多(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹||
2019-03-09 電議|品種:香樟|株高:5-6(m)|胸徑:30-40(cm)|冠幅:80(cm)|主干高:4.5(m)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2-3(cm)|樹齡:10-20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有