|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:4(m)|主干高:4(m)|胸徑:2.0-2.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:?jiǎn)螚U|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:4(m)|主干高:4(m)|胸徑:2.0-2.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:?jiǎn)螚U|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:3.5(m)|主干高:3.5(m)|胸徑:1.5-2.0(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:?jiǎn)螚U|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:3.5(m)|主干高:3.5(m)|胸徑:1.5-2.0(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:?jiǎn)螚U|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:4-4..5(m)|主干高:4-4.5(m)|胸徑:5.0(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-3年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|品種:玉米|等級(jí):1|純糧率≥:100(%)|水分≤:0(%)|雜質(zhì)≤:0(%)|不完善粒≤:0(%)|生霉粒≤:00(%)|容重:0(g/L)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:1.0-1.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:?jiǎn)螚U|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-02-10 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:4(m)|主干高:4(m)|胸徑:2.0-2.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:?jiǎn)螚U|樹齡:1-2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-03-22 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:1.0-1.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:?jiǎn)螚U|樹齡:1年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-04-20 電議|產(chǎn)地/廠家:河南省周口市西華縣紅花鎮(zhèn)護(hù)當(dāng)城村|株高:4(m)|主干高:4(m)|胸徑:2.0-2.5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:?jiǎn)螚U|樹齡:1、2年|生長環(huán)境:多種環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-05-18 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有