|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:紅太陽(yáng)孵化場(chǎng)|用途:雞苗|體重:1.4(g)|成活率:98(%)||
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:棗陽(yáng)市紅太陽(yáng)孵化廠|用途:雞苗|體重:1.4(g)|成活率:98(%)||
2019-03-09 電議|品種:三黃雞|產(chǎn)地/廠家:紅太陽(yáng)孵化場(chǎng)|用途:雞苗|體重:0.1~0.2(kg)|成活率:98.0(%)||
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:紅太陽(yáng)孵化場(chǎng)|用途:雞苗|體重:1.4(g)|成活率:98(%)||
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:棗陽(yáng)市紅太陽(yáng)孵化廠|用途:雞苗|體重:1.4(g)|成活率:98(%)||
2019-03-09 電議|品種:麻鴨|產(chǎn)地/廠家:棗陽(yáng)紅太陽(yáng)孵化場(chǎng)|用途:鴨苗|體重:0.6(kg)|成活率:98(%)|屠宰率:(半凈膛)80%、(全凈膛)70(%)|皮脂率:5(%)|日產(chǎn)蛋數(shù):年產(chǎn)蛋數(shù)180(個(gè))|平均蛋重:80(g)|蛋殼強(qiáng)度:蛋形指數(shù)1.47;蛋殼青、白兩色|產(chǎn)蛋期料蛋比:肉料比(1:2.8)|飼料轉(zhuǎn)化率:36(%)|
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:紅太陽(yáng)孵化場(chǎng)|用途:雞苗|體重:1.4(g)|成活率:99.8(%)||
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:紅太陽(yáng)孵化場(chǎng)|用途:雞苗|體重:1.4(g)|成活率:99.0(%)||
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:紅太陽(yáng)孵化場(chǎng)|用途:雞苗|體重:1.4(g)|成活率:99(%)||
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:紅太陽(yáng)孵化場(chǎng)|用途:雞苗|體重:1.4(g)|成活率:98(%)||
2019-03-09 電議咨詢(xún)熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有