|品種:肉鴨|產(chǎn)地/廠家:棗陽紅太陽孵化場(chǎng)|用途:鴨苗|體重:0.6(kg)|成活率:98(%)|屠宰率:(半凈膛)80%、(全凈膛)70(%)|皮脂率:5(%)|日產(chǎn)蛋數(shù):年產(chǎn)蛋數(shù)180(個(gè))|平均蛋重:80(g)|蛋殼強(qiáng)度:蛋形指數(shù)1.47;蛋殼青、白兩色|產(chǎn)蛋期料蛋比:肉料比(1:2.8)|飼料轉(zhuǎn)化率:36(%)|
2019-03-09 電議|品種:鵝苗|產(chǎn)地/廠家:棗陽市紅太陽孵化場(chǎng)|用途:鵝苗|體重:3500(g)|成活率:98(%)|屠宰率:75(%)|日產(chǎn)蛋數(shù):年產(chǎn)蛋180(個(gè))|平均蛋重:1.5(g)|蛋殼強(qiáng)度:堅(jiān)硬|產(chǎn)蛋期料蛋比:3.5|飼料轉(zhuǎn)化率:35(%)|羽絨產(chǎn)量:75(g)|含絨量:25(%)|||
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:棗陽市紅太陽孵化廠|用途:雞苗|體重:1.4(g)|成活率:99.80(%)||
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:湖北棗陽火車站紅太陽孵化場(chǎng)|用途:雞苗|體重:1.4(g)|成活率:98(%)||
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:紅太陽孵化場(chǎng)|用途:雞苗|體重:1.4(g)|成活率:98(%)||
2019-03-09 電議|品種:土雞/草雞|產(chǎn)地/廠家:紅太陽孵化場(chǎng)|用途:雞苗|體重:1.4(g)|成活率:99.2(%)||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有