|種類:種子|品種:樟子松2011新種子|等級:1|品種純度≥:95(%)|凈度≥:95(%)|發(fā)芽率≥:95(%)|水分≤:5.0(%)|||
2024-10-04 電議|品種:樟子松|落葉與否:常綠性|株高:0.25(m)|胸徑:1(cm)|冠幅:20(cm)|主干高:0.1(m)|地徑:1(cm)|土球直徑:13(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化|主要觀賞部位:其他|||
2024-11-12 電議|品種:油松|落葉與否:常綠性|株高:0.5-1.540-70(m)|胸徑:0.25(cm)|主干高:50(m)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|樹齡:一年及多年生(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:其他|冠幅:60(cm)||
2024-11-21 電議|品種:樟子松|落葉與否:常綠性|株高:0.15(m)|胸徑:1(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:13(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:其他|冠幅:8(cm)|地徑:0.6(cm)|||
2024-12-03 電議|品種:油松|落葉與否:常綠性|株高:0.3(m)|胸徑:1.5(cm)|冠幅:30(cm)|主干高:0.25(m)|地徑:1.5(cm)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3-4(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:其他|||
2024-12-04 電議|品種:樟子松|落葉與否:常綠性|株高:0.25(m)|胸徑:1(cm)|主干高:0.20(m)|土球直徑:13(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹、濕地綠化、其他|主要觀賞部位:其他|冠幅:20(cm)|地徑:0.6(cm)|||
2024-12-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有