|產地/廠家:湖南省長沙縣、跳馬鄉(xiāng)、石橋村、新春組|品種:榆樹|株高:5(m)|主干高:0.5(m)|胸徑:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:30|生長環(huán)境:山丘|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-09 電議|產地/廠家:湖南省長沙縣、跳馬鄉(xiāng)、石橋村、新春組|品種:楊梅|株高:3.5(m)|主干高:3(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:優(yōu)美|生長環(huán)境:廣泛|
2019-03-09 電議|產地/廠家:湖南長沙|品種:桂花樹|株高:3.5(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|高度年生長量:20-40(cm)|樹型:優(yōu)美|生長環(huán)境:廣泛|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:湖南省長沙縣、跳馬鄉(xiāng)、石橋村、新春組|品種:紅葉石楠|株高:160(m)|主干高:140(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:3年|生長環(huán)境:山丘、田地|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:湖南省長沙縣、跳馬鄉(xiāng)、石橋村、新春組|品種:桂花樹|株高:3(m)|主干高:1(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:優(yōu)美|生長環(huán)境:廣泛|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:湖南省長沙縣、跳馬鄉(xiāng)、石橋村、新春組|品種:喬灌木杜英|株高:5(m)|主干高:3(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|高度年生長量:20-30(cm)|樹型:優(yōu)美|生長環(huán)境:廣泛|
2019-03-09 電議|產地/廠家:湖南省長沙縣、跳馬鄉(xiāng)、石橋村、新春組|品種:香樟|株高:4(m)|主干高:2.5(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|高度年生長量:20-50(cm)|樹型:優(yōu)美|生長環(huán)境:廣泛|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:湖南省長沙縣、跳馬鄉(xiāng)、石橋村、新春組|品種:喬灌木欒樹|株高:6.5(m)|主干高:3(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|高度年生長量:20-40(cm)|樹型:優(yōu)美|生長環(huán)境:廣泛|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產地/廠家:湖南省長沙縣、跳馬鄉(xiāng)、石橋村、新春組|品種:香樟|株高:3(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:8年|生長環(huán)境:廣泛|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2024-02-02 電議