|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:2(m)|主干高:60(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:15(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:5|生長環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:8.5(m)|主干高:5(m)|胸徑:100(cm)|胸徑年生長量:0(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:高大威武|樹齡:100|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)園林綠化苗圃|株高:5.5(m)|主干高:1.5(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:-(cm)|樹型:飽滿自然|樹齡:22|生長環(huán)境:苗圃|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:7.5(m)|主干高:2.5(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:15(cm)|樹型:自然|樹齡:15|生長環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:2.5-3(m)|主干高:1.5-1.8(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長量:0.1(cm)|高度年生長量:30(cm)|樹型:圓滿|樹齡:8|生長環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:7(m)|主干高:4(m)|胸徑:30(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|高度年生長量:0(cm)|樹型:高大|樹齡:*|生長環(huán)境:苗圃移植|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|株高:3(m)|主干高:1.8(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:自然|樹齡:10|生長環(huán)境:苗圃移植嫁接|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽柏加楊揚(yáng)苗圃|品種:桂花樹|株高:4(m)|主干高:1(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:自然美觀|生長環(huán)境:苗圃|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有